| Unit | Quantity |
|---|---|
| Frequency | High: 200 kHz Low: 20KHz,24KHz,33KHz(optional) |
| Beam Angle | 7° |
| Depth Resolution | 0.01m |
| Accuracy | 200 kHz: ±1cm±0.1%D (D is the depth value) 33 kHz: ±10cm±0.1%D (D is the depth value) |
| Ping Rate | 14Hz, Maximum 30Hz |
| Sound Velocity | 1300-1700m/s |
| Depth Range | High: 0.3-300m, Low: 0.8-2000m |
| Draft | 0-9.9m |
| Gain Control | AGC and TVG, depth and gain, a double door tracking |
| Output Data Format | NMEA0183, DESO25, SOUTH, SDH-13D |


There are no reviews yet.